A situação pandémica do país está a piorar a cada dia que passa, e o mapa de risco de contágio passou a estar quase todo a vermelho, entre os dois níveis mais elevados, que identifica os concelhos com 480 a 960 e mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias.
De referir que já era de esperar este agravamento na região que durante vários meses andou com números inferiores aquilo que era notório noutras regiões do país. Mas, neste momento, tanto a Lezíria como o Médio Tejo e o Alto Alentejo têm a maioria dos seus concelhos em níveis muito elevados.
Quando aos mapas de risco são, neste momento, um mero indicador da pandemia uma vez que temos todo o país com medidas de confinamento iguais para todo o território nacional.
Abrantes | 623 | |||||
Alcanena | 999 | |||||
Almeirim | 1140 | |||||
Alpiarça | 850 | |||||
Benavente | 1160 | |||||
Cartaxo | 470 | |||||
Chamusca | 620 | |||||
Constância | 794 | |||||
Coruhe | 452 | |||||
Entroncamento | 1039 | |||||
Ferreira do Zêzere | 2463 | |||||
Mação | 2266 | |||||
Ourém | 1299 | |||||
Rio Maior | 1487 | |||||
Salvaterra de Magos | 770 | |||||
Santarém | 1036 | |||||
Sardoal | 294 | |||||
Tomar | 1219 | |||||
Torres Novas | 1214 | |||||
Vila Nova da Barquinha | 710 | |||||
Avis | 612 | |||||
Gavião | 1195 | |||||
Mora | 2320 | |||||
Nisa | 3003 | |||||
Ponte de Sor | 1047 | |||||
Oleiros | 500 | |||||
Proença a Nova | 206 | |||||
Sertã | 1194 | |||||
Vila de Rei | 181 | |||||
Menos de 240 novos infetados por 100 mil habitantes | ||||||
240 a 480 novos infetados por 100 mil habitantes | ||||||
480 a 960 novos infetados por 100 mil habitantes | ||||||
Mais 960 infetados por 100 mil habitantes | ||||||
Estes valores indicam a “Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Um caso corresponde a um caso confirmado de infeção a SARS-CoV-2/ COVID-19 notificado no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), quer através de uma notificação laboratorial como de uma notificação clínica. As notificações laboratoriais, as notificações clínicas e os respetivos inquéritos epidemiológicos são unificados através do número de utente”.