 
         No regresso à competição no novo ano de 2025 o líder continua no caminho de vitórias e foi golear o União de Tomar por 4-0.
O Amiense com o Abrantes e Benfica ficou-se pela divisão de pontos, já o Fazendense recebeu o Mação, com novo treinador, e ganhou por 3-2.
| 14ª Jornada - 12 de janeiro | ||||||
| Os Águias | 5 | - | 1 | Glória | ||
| Fazendense | 3 | - | 2 | Mação | ||
| Coruchense | 5 | - | 1 | Cartaxo | ||
| Ouriense | 1 | - | 2 | Samora Correia | ||
| U. Tomar | 0 | - | 4 | Ferreira do Zêzere | ||
| Entroncamento | 1 | - | 2 | Salvaterrense | ||
| Alcanenense | 1 | - | 0 | Torres Novas | ||
| Amiense | 1 | - | 1 | Abrantes e Benfica | ||
| EQUIPA | JGS | PTS | |
| 1º | Ferreira do Zêzere | 14 | 39 | 
| 2º | Samora Correia | 14 | 37 | 
| 3º | Fazendense | 14 | 35 | 
| 4º | Coruchense | 14 | 28 | 
| 5º | Alcanenense | 14 | 27 | 
| 6º | Torres Novas | 14 | 25 | 
| 7º | Abrantes e Benfica | 14 | 22 | 
| 8º | Mação | 14 | 20 | 
| 9º | Ouriense | 14 | 17 | 
| 10º | U. Tomar | 14 | 16 | 
| 11º | Cartaxo | 14 | 13 | 
| 12º | Amiense | 14 | 13 | 
| 13º | Os Águias | 14 | 10 | 
| 14º | Entroncamento | 14 | 6 | 
| 15º | Glória | 14 | 5 | 
| 16º | Salvaterrense | 14 | 4 | 
PROTAGONISTAS
Amiense 1 - Abrantes e Benfica 1
Repórter Jorge Duarte
Marco Marques - treinador Amiense
 
 
Zibaia - jogador Amiense

Seninho - treinador Abrantes e Benfica
 
Gonçalo Lélé - jogador Abrantes e Benfica

Fazendense 3 - Mação 2
Repórter José Luis Casaleiro
José Miguel - treinador Fazendense

Francisco Correia - treinador Mação
 
 
| 15ª Jornada - 19 de janeiro | ||||||
| Abrantes e Benfica | - | Alcanenense | ||||
| Glória | - | Coruchense | ||||
| Ferreira do Zêzere | - | Fazendense | ||||
| Cartaxo | - | Entroncamento | ||||
| Samora Correia | - | U. Tomar | ||||
| Torres Novas | - | Ouriense | ||||
| Mação | - | Os Águias | ||||
| Salvaterrense | - | Amiense | ||||