1.ª Divisão
15ª JORNADA - 19 dezembro | ||||||
Amiense | 1 | - | 3 | U. Tomar | ||
Benavente | 4 | - | 2 | Ouriense | ||
Samora Correia | 1 | - | 1 | Fazendense | ||
Abrantes e Benfica | 1 | - | 2 | Torres Novas | ||
Glória | 0 | - | 4 | Rio Maior | ||
Cartaxo | 2 | - | 1 | Salvaterrense | ||
U. Almeirim | 1 | - | 3 | Ferreira Zêzere | ||
Mação | 2 | - | 0 | Alcanenense |
EQUIPA | J | PTS | |
1º | U Tomar | 15 | 40 |
2º | Rio Maior | 13 | 33 |
3º | Mação | 15 |
27 |
4º | Fazendense | 15 | 25 |
5º | Alcanenense | 15 | 22 |
6º | Cartaxo | 15 | 20 |
7º | Torres Novas | 15 | 20 |
8º | Samora Correia | 15 | 20 |
9º | Salvaterrense | 15 | 20 |
10º | Abrantes e Benfica | 14 | 18 |
11º | Benavente | 13 | 18 |
12º | Ouriense | 15 | 17 |
13º | Amiense | 12 | 17 |
14º | U. Almeirim | 15 | 9 |
15º | Glória Ribatejo | 15 | 5 |
16º | Ferreira do Zêzere | 14 | 5 |
16ª JORNADA - 09 janeiro | ||||||
Amiense | - | Torres Novas | ||||
Benavente | - | U. Tomar | ||||
Samora Correia | - | Alcanenense | ||||
Abrantes e Benfica | - | Salvaterrense | ||||
Glória | - | Ouriense | ||||
Fazendense | - | Ferreira do Zêzere | ||||
Cartaxo | - | U. Almeirim | ||||
Mação | - | Rio Maior |
2.ª Divisão - Série C
9ª Jornada - 19 dezembro | ||||||
Aldeiense | 1 | - | 4 | Abrantes e Benfica S23 | ||
Moçarriense | 3 | - | 1 | Espinheirense | ||
Tramagal | 3 | - | 0 | Dragões Alferrarede | ||
Pego | 2 | - | 0 | Pernes | ||
Ortiga (Folga) |
EQUIPA | PTS | ||
1º | Moçarriense | 8 | 24 |
2º | Espinheirense | 8 | 18 |
3º | Abt e Benfica sub23 | 8 | 14 |
4º | Tramagal | 8 | 13 |
5º | Ortiga | 8 | 10 |
6º | Aldeiense | 8 | 9 |
7º | Pego | 8 | 7 |
8º | Dragões Alferrarede | 8 | 7 |
9º | Pernes | 8 | 0 |
9ª Jornada - 09 janeiro | ||||||
Moçarriense | - | Alferrarede | ||||
Tramagal | - | Pernes | ||||
Pego | - | Ortiga | ||||
Aldeiense | - | Espinheirense | ||||
Abrantes e Benfica S/23 (Folga) |
INATEL - Grupo A
|
|||||||||||||
Concavada | 1 | - | 1 | Envendos | |||||||||
Bemposta | 3 | - | 2 | S. Facundo | |||||||||
Foros Arrão (Folgou) |
EQUIPA | J | PTS | |
1º | Bemposta * | 6 | 16 |
2º | S. Facundo | 7 | 12 |
3º | Envendos | 6 | 7 |
4º | Concavada | 6 | 7 |
5º | Foros Arrão | 5 | 1 |
9ª Jornada - 09 janeiro | ||||||
S. Facundo | - | Foros Arrão | ||||
Envendos | - | Bemposta | ||||
Concavada (Folga) |
INATEL - Grupo B
|
|||||||||||||
Vilarregense | 1 | - | 3 | Alcaravela | |||||||||
Água Travessa | 2 | - | 1 | Casais Revelhos | |||||||||
Vale Açor (Folgou) |
EQUIPA | J | PTS | |
1º | Alcaravela | 6 | 18 |
2º | Vilarregense | 7 | 15 |
3º | Vale Açôr | 6 | 7 |
4º | Casais Revelhos | 7 | 4 |
5º | Água Travessa | 6 | 3 |
9ª Jornada - 09 janeiro | ||||||
Casais Revelhos | - | Vale Açor | ||||
Alcaravela | - | Água Travessa | ||||
Vilarregense (Folga) |
INATEL - Grupo C
|
|||||||||||||
Alvega | 3 | - | 0 | Vale Cavalos | |||||||||
Carvoeiro | 2 | - | 0 | Vale das Mós | |||||||||
Mouriscas (Folgou) |
EQUIPA | J | PTS | |
1º | Alvega | 7 | 19 |
2º | Carvoeiro | 6 | 9 |
3º | Mouriscas | 6 | 8 |
4º | Vale Cavalos | 6 | 7 |
5º | Vale Mós | 7 | 1 |
9ª Jornada - 09 janeiro | ||||||
Vale das Mós | - | Mouriscas | ||||
Vale Cavalos | - | Carvoeiro | ||||
Alvega (Folga) |
INATEL - Grupo D
8ª Jornada - 19 dezembro | ||||||
Sentieiras | 2 | - | 0 | Seiça | ||
Azinhaga | 0 | - | 6 | Bairro | ||
Alcanhões | 0 | 4 | Lobos Carvalhal |
EQUIPA | J | PTS | |
1º | Seiça | 8 | 18 |
2º | Sentieiras | 7 | 16 |
3º | Bairro | 8 | 13 |
4º | Lobos Carvalhal | 7 | 12 |
5º | Azinhaga | 8 | 6 |
6º | Alcanhões | 8 | 3 |
9ª Jornada - 09 janeiro | ||||||
Bairro | - | Lobos Carvalhal | ||||
Seiça | - | Azinhaga | ||||
Sentieiras | Alcanhões |